NS goederenwagons
Hieronder volgt een opsomming van de goederenwagens van de NS met de bijbehorende code. Indien mogelijk zijn de omschrijving en plaatje een link naar een pagina met verdere informatie.
Tot in de jaren 60 hadden alle maatschappijen hun eigen nummeringssysteem. De NS had in die tijd een 5- of 6-cijferig nummer voor hun goederenwagens, afhankelijk van het type wagen. Naast de cijfers hadden ze ook een letteraanduiding. De eerste letters gaven het soort wagon aan, eventueel gevolgd door achtervoegsels. Zo gaven de achtervoegsels K en W bijvoorbeeld het soort remwerk aan (Knorr of Westinghouse). Het achtervoegsel X betekende dat de wagen geschikt was voor 90 km/h, de S betekende 100 km/h.
Rond 1964 begon men met omnummering naar de UIC (Union Internationale de Chemis de Fer) codering, deze zou op 1-1-1969 verplicht worden voor alle aangesloten landen.
Hierbij krijg iedere wagen een nummer en een lettercombinatie.
Later bleek een nauwkeuriger aanduiding, met name wat betreft mogelijkheden tot laden en lossen. Daarom werd per 1-1-1985 de UIC-2 code ingevoerd. Iedere wagen kreeg hierbij een 12 cijferig nummer en een lettercombinatie.
Wagen-code | Oude code (voor 1969) | UIC-1 code (vanaf 1969 t/m 1984) | UIC-2 code (vanaf 1985) | Omschrijving | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|
CHO, CHOM | van Duitsland overgenomen wagen | ||||
X-CHGZ | Hdg | voor graanvervoer, met losluiken. Zie ook dit artikel | ![]() |
||
X-CHG | Glm | in Tsjechoslowakije gebouwde wagen | |||
Te-t | T-t | roldakwagen | |||
HHD | Lbk | laadkistenwagen, voor 3 laadkisten | |||
Tb | T-u | luikendakwagen | ![]() |
||
Tb | Ts-u | luikendakwagen | ![]() |
||
S-HTSV | Rs-v | zogenoemde Allan-wagen | |||
S-HH | Lbs-z | laadkistenwagen, voor 4 laadkisten | |||
S-HH | Lbs | laadkistenwagen, voor 4 laadkisten | |||
S-CHVO | Ibces | ORE-koelwagen, voor vleesvervoer. Bekend met Interfrigo opschrift | ![]() |
||
S-CHV | Ics | voor vleesvervoer | |||
S-CHV | Icms | voor vleesvervoer | |||
S-CHR, Chs | Gs-v | groentewagen, Zelfbouw beschrijving | ![]() |
||
HH | |||||
S-CHK | Hbcs-v | Hongaar met kopdeuren | |||
S-CHIZ | Ibdlps | voor zeevisvervoer | |||
S-CHI | Iblps | geïsoleerde wagen | |||
S-CHH | Gbls | Gesloten in Hongarije gebouwde wagen, ook bekend als 'olifantenwagen' of 'Hongaar' | ![]() |
||
MW | - Marmerwagen - vloeroppervlak van 18,6 m2 - Laadvermogen 30t | ![]() |
|||
LWR | Kb-w | 2 assige rongenwagon Voorloper LWO max 17,5t laadvermogen | |||
LWP | Kbms | ||||
(X)-CHE | van de HSM en SS overgenomen wagens | ||||
(X)-CHR | van de HSM en SS overgenomen groentewagens | ||||
CH(R)M | Gl | ||||
CHD, CHDG | wagons voor graanvervoer | ||||
CHH | Hbs | groot-volume-wagen | |||
CHIB | |||||
X-CHG | Gim | in Tsjechoslowakije gebouwde wagen | |||
Eds | Eds | open onderlosser Zie ook | ![]() |
||
F-v | F-z | kiepwagen | |||
LWGK | Kb-v | ||||
LWB, LW | |||||
Lacs | Laes | drieassige dubbeldekwagen, voor autovervoer | |||
Fs-v | Fs-z | kiepwagen | |||
GRU | T-x | dekzeilwagen | |||
GRUW | Dekzeilwagen | ![]() |
|||
GSD | schuifdakwagen | ||||
GSDW | T | Schuifdakwagen | ![]() |
||
GTAW | Kolenwagen In 1947 overgenomen van de Amerikanen. In de loop van de jaren 50 buiten dienst gesteld | ||||
GTM | houten kolenwagen | ||||
KWK | Uai | - zesassige kuilwagen - belasting max. 60 ton - kuillengte 6,3 m | ![]() |
||
KW | zesassige kuilwagen | ||||
GTU | E | stalen kolenwagen | |||
GW | Gis | groepswagen voorstukgoederenvervoer, o.a Van Gend en Loos | |||
GZM | |||||
H, HL | |||||
Ies | Ibes | ORE-koelwagen | |||
Ibces | Ibces | ||||
HTSV | R | ||||
HO, HOL | |||||
HBU | Lalp | drieassige wagen | ![]() |
||
HH | |||||
HHDW | Lbk | ||||
1410 1420 | S-CHO | Gs | Gs | - 2 assige gesloten wagen - ORE-wagen - Code 1410 in dienst; 1956/57 - Code 1420 in dienst; 1959/60 | ![]() |
1440 | Gls | Gls | - 2 assige gesloten goedenwagen - In dienst; 1982 | ||
1810 1820 1840 | Hbs | Gbs | Gbs | - Gesloten grootvolumewagen - In dienst; 1960-'62 | ![]() |
1830 | Hbcs | Hbcs | Hbcs | - Een Gbs met kopdeuren - - In dienst; 1963 | |
1910 | Hbis-u | Hbis | Hbis | - Schuifwandwagen - In dienst; 1965/66 | ![]() |
1910 | Hbis | Hbis-w | Hbis-w | - Schuifwand wagen, met tussenwand - In dienst; 1963-'66 | |
1920 1930 | Hbiss | Hbis | - Schuifwandwagen - In 1971/72 zijn er ook Hbiss gemaakt, dit was een Hbis geschikt voor 120km/h. Omdat deze duurder in onderhoud waren, en niet vaak die hogere snelheid konden rijden zijn ze in 1977 omgebouwd naar de standaard Hbis (max 100km/h) - Code 1920 in dienst; 1971/72 - Code 1930 in dienst; 1973 | ||
1940 | Hbis | Hbis | - Schuifwandwagen - In dienst; 1974/75 | ||
1980 | Hbss | Hbbkkss | - Postwagen - In dienst; 1976 | ||
2110 2120 2130 2280 2290 | Eo | Eo | - Open wagen voor bieten - Code 2280 en 2290 in dienst; 1983/'84 - Overige codes in dienst; 1986 | ||
2140 2150 2160 | Elo | - Open wagen - In dienst; 1986 | |||
2210 2220 2230 | E-z | E-z | - Open wagen - In dienst; 1973 - Schone wagen voor speciaal vervoer | ||
2210 2220 | GTOW | E | E | stalen ORE-kolenwagen met Westinghouserem Zie ook | ![]() |
2230 | GTO | E | E | stalen ORE-kolenwagen met Oerlikonrem | |
2240 2250 | E | - Open wagen - Code 2240 in dienst; 1986/'87 - Code 2250 in dienst; 1981/'82 | |||
2270 | Elo | Elo | - Open wagen - Voor schredderschroot - In dienst; 1982 | ||
2320 2330 2340 2350 | Fds | Eds | Fcs | - Open onderlosser - Code 2320 in dienst; 1962 - Code 2330 in dienst; 1963 - Code 2340 in dienst; 1964 - Code 2350 in dienst; 1980/'81 | |
2410 | Uds-v | Tds | Tds | - zwenkdakwagen - In dienst; 1962 | ![]() |
2420 2430 2450 2460 2460 | Tds | Tds | Tds | - Onderlosser met zwenkdak - Code 2420 in dienst; 1964/65 - Code 2430 in dienst; 1966 - Code 2450 in dienst; 1959 - Code 2460/2470 in dienst; 1974 | |
2420 | Tdgs | Tds | Tds | - Onderlosser met zwenkdak - In dienst; 1964/65 | |
2440 | Uds-y | Uds-y | Uds-y | - Gesloten onderlosser - In dienst; 1967''71/'73 | |
2510 | Fads | Fads | Fals | - Open zijlosser - In dienst 1961/'62 - Zie ook | ![]() |
2520 2530 | Fads | Fads | Fals | - Open zijlosser - In dienst 1968-'70 - Andere bakopbouw dan code 2510 en daardoor grotere inhoud | |
2540 | Fals-z | Fals-z | - Open zijlosser - Voor kalksteen - In dienst; 1984/'85/'87 | ||
2560 | Tads | Tals | - Zijlosser met zwenkdak - Voor kalk - In dienst; 1970 | ||
2570 | Tads | Tads | - Onderlosser met zwenkdak - Voor kunstmest - In dienst; 1981 | ||
3210 | Lgs-v | Lgs-vy | - 20'-containerwagen - In dienst; 1969/'70 - In 1984/'85 hernoemd naar Lgs-vy | ||
3220 3230 | Lgjss | Lgjs | - 40'-containerwagen - Code 3220 in dienst; 1970 - Code 3230 in dienst; 1971 - In 1977 hernoemd naar Lgjs | ||
3240 | Lagjmms | Lagjmms | - 30'-containerwagen - In dienst; 1980 - 3 assig, speciaal voor zware sodacontainers gemaakt | ||
3260 | Sgs | Sgs | - 60'-containerwagen - In dienst; 1982/'83 | ||
3320 3330 3340 | S-LWO | Kbs | Kbs | - Platte wagen met rongen - 2 assig ORE-rongenwagen - max 19t belading - Code 3320 in dienst; 1955 - Code 3330 in dienst; 1958 - Code 3340 in dienst; 1964-'66/'73/'74 onder de Kbs benaming - Een serie uit 1965 is als Kbss op de baan gekomen | ![]() |
3350 | S-LWR | Kbs-w | Kbkkpps | - Platte wagen met rongen - In dienst; 1948/49 - Tot 1960 was de naam LWRW | |
3360 | Kls/Kbs | Kbs | Kbs | - Platte wagen met rongen - Een deel is in 1966 op de baan gekomen als Kls. | |
3370 | Kls | Kls | Kls | - Platte wagen zonder rongen - In dienst; 1955/'58/'66 | |
3430 3440 | S-HTS | Rs | Rs | - Platte wagen - 4 assig ORE-rongenwagen (2 draaistellen) - max 40 ton belading - Code 3430 in dienst; 1958 - Code 3440 in dienst; 1961/'62 | ![]() |
3520 | Sds | Uais | Uaikks | - Vierassige kuilwagen - In dienst; 1962 - belasting max. 47,2 ton - kuillengte 8 m | ![]() |
3520 | Saad | Uaai-w | - Achtassige kuilwagen - In dienst; 1963 - belasting max. 102 ton - kuillengte 13,5 m | ![]() |
|
3520 | Ld | Ui | Uikk | - Tweeassige kuilwagen - In dienst; 1962/'66 - belasting max. 24 ton - kuillengte 6 m | ![]() |
3550 | Us-z | Us-z | - Zeilgordijnwagen - In dienst; 1970 - Speciaal gemaakt voor Thomassen & Driver - Verblifa te Deventer | ||
3560 | Uas-z Shis | Shimms | - Coilwagen met huiven - In dienst; 1971 - In 1973 hernoemd naar Shis - In 1984 zijn 2 stuks omgebouwd met een vlakke vloer en hernoemd naar Shhimms | ||
3570 | Sahs | Sahmms | - Open coilwagen - In dienst; 1974 | ||
3810 | U Ucs-y | Uces Ucs | Uces Ucs | - Silowagen (bollenwagen) - Inhoud 2x 14m³ - In dienst; 1958/'59/'60 - De eerste serie uit 1958/'59 (U) was geschikt voor 80km/h. De tweede serie in 1959/'60 (Ucs-y) was geschikt voor 100km/h waarna de eerste serie aangepast werd voor dezelfde snelheid | ![]() |
3820 | Ucs | Uces Ucs | Uces Ucs | - Silowagen (bollenwagen) - Inhoud 2x 15m³ - In dienst; 1960 | |
3830 3840 | Ubcs | Uces Ucs | Uces Ucs | - Silowagen (bollenwagen) - zie ook - Inhoud 2x 17m³ - In dienst; 1961/'62 | ![]() |
5840 5850 5860 | Fccpps | - Open onderlosser - Voor grind - Code 5840/5850 in dienst; 1981/'83 - Code 5860 in dienst; 1986 | |||
6200 | Us | Udds | - Silowagen (spinkorrels) - In dienst; 1964/'65 | ||
8620 | Tals | Tals | - Zijlosser met zwenkdak - Voor zout - In dienst; 1983/84 | ||
8650 | Tapps | Tapps | - Onderlosser met zwenkdak - Voor dolomiet - In dienst; 1981 |
Afbeelding bronnen:
Hobby Bulletin
VT Vrije Tijd
Informatie bronnen:
Hobby Bulletin
VT Vrije Tijd
Wikipedia
Modelspoorbouw - N.S. Wiersma, 1983 (boek)
Seinarm.nl
Spoorweg Materieel in Nederland - Gerrit Nieuwehuis & Hans Nahon, 1987 (boek)
goeie morgen,
op mijn website heb ik een nummerbord geplaatst,onder "goederenwagon nummerbord",
enig idee waar het bord van is en wat de nummers betekenen?
bvd en groet tejo
Hallo Tejo,
Helaas weet ik het antwoord ook niet. Maar ik zou je aanraden om hier: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/board,22.0.html de vraag te stellen.
Vriendelijke groet
Hallo.
Ik ben altijd opzoek naar leuke (werk)tekeningen van NS en DB materieel en zodoende ben ik op Uw site terecht gekomen.
Al struinende door uw website zag ik wat hiaten wat betreft tekeningen. Ik heb voor U in de aan bieding tekeningen van een Armita, NS, Akzo Tals 8620 voor het vervoer van zout. Een VTG Tapps voor Biliton Veendam en tenslotte tekeningen van een HSM Argus-Vesta.
Met vriendelijke groet
Marino
Bedankt Marino!
Ik heb je een email gestuurd hierover.